Louise Matiê Imamura | 13 jan 2023
A nova variante do coronavírus, XBB.1.5, já foi identificada em diversos países de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Também conhecida como Kraken, esta mutação tem mais chances de escapar do sistema imunológico e, atualmente, é a subvariante mais transmissível até o momento.
Confira este artigo e saiba o que é a variante Kraken, e qual a diferença dela em relação às demais mutações. Descubra, também, se as vacinas atuais garantem proteção a XBB.1.5. Boa leitura!
A XBB.1.5 é uma nova variante de coronavírus (SARS-CoV-2), sendo uma ramificação da variante ômicron. Trata-se de uma recombinação de sublinhagens da ômicron, chamadas BA.2.10.1 e BA.2.75.
A Kraken possui uma nova mutação (s486-P) na proteína spike – que está associada à entrada do vírus nas células humanas. Esta estrutura é um dos alvos dos anticorpos neutralizantes, produzidos pelo sistema imunológico humano para evitar a infecção viral. Portanto, novas mutações nessa proteína podem dificultar o reconhecimento do vírus pelo nosso organismo.
A XBB.1.5 é uma variação da XBB após passar por mutações no material genético, que deram maior potencial de infecção das células humanas. A subvariante XBB já apresentava um maior escape do sistema imunológico quando comparado com outras variantes, mas com baixa eficiência da infecção das células humanas.
Já a Kraken tem maior capacidade de infectar células humanas, uma vez que a nova mutação na proteína spike lhe confere maior compatibilidade com o receptor presente nas células humanas (ACE2).
Os sintomas apresentados na infecção pela Kraken são similares aos de outra variantes, como:
Porém, sintomas como apatia, perda de apetite, diarreia também podem estar presentes.
Caso quem já está devidamente imunizado, com todas as doses da vacina para COVID-19, seja infectado pela nova variante, a tendência é que os sintomas sejam leves.
As recomendações seguem as mesmas:
Para pessoas com doenças crônicas, imunossuprimidas ou idosas, a recomendação é de uso contínuo da máscara. Além disso, segue a recomendação da vacinação para COVID-19, com todas as doses e reforços. O esquema vacinal completo é disponibilizado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e varia de acordo com idade, cormidades e fabricantes do imunizante.
As vacinas já aplicadas no Brasil (Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac e Janssen) nos protegem das formas mais graves da infecção. Ou seja, quem não está vacinado ou está com as doses em atraso tem mais chances de ser internado ou até vir a óbito por conta da doença.
Portanto, dizer que as vacinas não protegem a população da XBB.1.5, e outras variantes do SARS-CoV-2, é uma notícia falsa.
Sim. Dentre as variantes de coronavírus, a XBB.1.5 é a que possui maior transmissibilidade atualmente – aproximadamente 5 vezes mais transmissível que a ômicron.
Apesar de ser altamente transmissível, a Kraken não está atrelada à evolução da doença para internação e óbito. Entretanto, quem não possui as doses de reforço da vacina ou idosos com mais de 75 anos podem apresentar sintomas mais graves e agravo da COVID-19, segundo infectologistas.
—
Em suma, os sintomas da XBB.1.5 são similares aos sintomas causados pelas outras variantes. A principal forma de prevenção é o uso de máscaras em ambientes fechados, higienização correta das mãos e, principalmente, estar vacinado para COVID-19 com todas as doses de reforço.
Caso apresente sintomas, realize o exame para COVID-19. Em caso de resultado positivo, a recomendação é de buscar atendimento médico e fazer um isolamento por 10 dias a partir do início dos sintomas.
Referências bibliográficas
Miller Jessica, et. al. (2023). Substantial Neutralization Escape by SARS-CoV-2 Omicron Variants BQ.1.1 and XBB.1. The New England Journal of Medicine, 2023. Disponível em: <https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMc2214314?articleTools=true>. Acesso em: 27 de janeiro de 2023.
Walsh, Fergus. Covid: o que se sabe a XBB.1.5, nova variante da ômicron. Brasil, 2023. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-64177246>. Acesso em: 27 de janeiro de 2023.
Diário Gaúcho. O que se sabe sobre a XBB.1.5, nova subvariante da covid-19. Brasil, 2023. Disponível em: <http://diariogaucho.clicrbs.com.br/rs/dia-a-dia/noticia/2023/01/o-que-se-sabe-sobre-a-xbb-1-5-nova-subvariante-da-covid-19-23270482.html>. Acesso em 27 de janeiro de 2023.
World Health Organization (WHO). Information note on new COVID-19 Omicron subvariant XBB.1.5. 2023. Disponível em: <https://www.emro.who.int/media/news/information-note-on-new-covid-19-omicron-subvariant-xbb15.html>. Acesso em 27 de janeiro de 2023.
Bióloga especialista em Biotecnologia e mestranda em Biologia Celular e Molecular. Faz pesquisas em biologia molecular na Hilab e acredita que a melhor forma de prevenção são as informações com embasamento científico.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Advertisement" category. |
cookielawinfo-checkbox-analiticos | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin to store the user consent for cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Analytics" category. |
cookielawinfo-checkbox-desempenho | 1 year | CookieYes set this cookie to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-funcional | 1 year | CookieYes set this cookie to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The GDPR Cookie Consent plugin sets the cookie to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessarios | 1 year | CookieYes sets this cookie to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Necessary" category. |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie stores user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie stores the user consent for cookies in the category "Performance". |
cookielawinfo-checkbox-publicidade | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin to store the user consent for cookies in the category "Advertising". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
wpEmojiSettingsSupports | session | WordPress sets this cookie when a user interacts with emojis on a WordPress site. It helps determine if the user's browser can display emojis properly. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
__rd_experiment_version | session | No description available. |
__trf.src | 1 year | No description available. |
cookielawinfo-checkbox-outros | 1 year | Description is currently not available. |
vuex | never | No description available. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
ANONCHK | 10 minutes | The ANONCHK cookie, set by Bing, is used to store a user's session ID and verify ads' clicks on the Bing search engine. The cookie helps in reporting and personalization as well. |
bcookie | 1 year | LinkedIn sets this cookie from LinkedIn share buttons and ad tags to recognize browser IDs. |
bscookie | 1 year | LinkedIn sets this cookie to store performed actions on the website. |
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements by tracking user behaviour across the web, on sites with Facebook pixel or Facebook social plugin. |
IDE | 1 year 24 days | Google DoubleClick IDE cookies store information about how the user uses the website to present them with relevant ads according to the user profile. |
li_sugr | 3 months | LinkedIn sets this cookie to collect user behaviour data to optimise the website and make advertisements on the website more relevant. |
MUID | 1 year 24 days | Bing sets this cookie to recognise unique web browsers visiting Microsoft sites. This cookie is used for advertising, site analytics, and other operations. |
test_cookie | 15 minutes | doubleclick.net sets this cookie to determine if the user's browser supports cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 6 months | YouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface. |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | 6 months | YouTube sets this cookie to store the user's cookie consent state for the current domain. |
YSC | session | Youtube sets this cookie to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt.innertube::nextId | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_clck | 1 year | Microsoft Clarity sets this cookie to retain the browser's Clarity User ID and settings exclusive to that website. This guarantees that actions taken during subsequent visits to the same website will be linked to the same user ID. |
_clsk | 1 day | Microsoft Clarity sets this cookie to store and consolidate a user's pageviews into a single session recording. |
_fbp | 3 months | Facebook sets this cookie to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising after visiting the website. |
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
_gcl_au | 3 months | Google Tag Manager sets the cookie to experiment advertisement efficiency of websites using their services. |
_gd* | session | Google sets this cookie to allow the use of Google Analytics service for anonymous visitor tracking on the website. Google Analytics is used to compile reports and improve the site.nn |
_rdtrk | 9 years 6 months 12 days 7 hours 10 minutes | Used by RD Station to keep a list of all pages a visitor accessed within the domain even before conversion. |
AnalyticsSyncHistory | 1 month | Linkedin set this cookie to store information about the time a sync took place with the lms_analytics cookie. |
CLID | 1 year | Microsoft Clarity set this cookie to store information about how visitors interact with the website. The cookie helps to provide an analysis report. The data collection includes the number of visitors, where they visit the website, and the pages visited. |
MR | 7 days | This cookie, set by Bing, is used to collect user information for analytics purposes. |
rdtrk | 1 year | RD Station sets this cookie to store the list of all pages a visitor accessed within the user domain, even before conversion. |
SM | session | Microsoft Clarity cookie set this cookie for synchronizing the MUID across Microsoft domains. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
lang | never | LinkedIn sets this cookie to remember a user's language setting. |
li_gc | 6 months | Linkedin set this cookie for storing visitor's consent regarding using cookies for non-essential purposes. |
lidc | 1 day | LinkedIn sets the lidc cookie to facilitate data center selection. |
UserMatchHistory | 1 month | LinkedIn sets this cookie for LinkedIn Ads ID syncing. |
yt-player-headers-readable | never | The yt-player-headers-readable cookie is used by YouTube to store user preferences related to video playback and interface, enhancing the user's viewing experience. |
yt-remote-cast-available | session | The yt-remote-cast-available cookie is used to store the user's preferences regarding whether casting is available on their YouTube video player. |
yt-remote-cast-installed | session | The yt-remote-cast-installed cookie is used to store the user's video player preferences using embedded YouTube video. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt-remote-fast-check-period | session | The yt-remote-fast-check-period cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences for embedded YouTube videos. |
yt-remote-session-app | session | The yt-remote-session-app cookie is used by YouTube to store user preferences and information about the interface of the embedded YouTube video player. |
yt-remote-session-name | session | The yt-remote-session-name cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences using embedded YouTube video. |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | never | The cookie ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY is used by YouTube to store the last search result entry that was clicked by the user. This information is used to improve the user experience by providing more relevant search results in the future. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
SRM_B | 1 year 24 days | Used by Microsoft Advertising as a unique ID for visitors. |
Deixe um comentário