Hilab | 20 nov 2020
Quando o mês de outubro termina , os tons de rosa dão lugar à campanha do Novembro Azul. O objetivo é conscientizar a respeito da prevenção do câncer de próstata, o segundo mais comum dentre os homens brasileiros, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA).
Aqui no Brasil, essa campanha foi introduzida principalmente pelo Instituto Lado a Lado pela Vida. Além da prevenção do câncer, as ações do Novembro Azul também são tratadas como uma boa oportunidade para promover a saúde preventiva dos homens em geral. Essa abordagem mais integral, inclusive, é incentivada pelo INCA e pelo Ministério da Saúde.
Mas independentemente do foco, por que é tão importante falar sobre a saúde do homem, afinal? Continue neste texto, que explicamos.
Comprovadamente, os homens dão menos atenção à saúde do que as mulheres. Segundo um estudo do Centro de Referência em Saúde do Homem de São Paulo, 70% das pessoas do sexo masculino que procuram um consultório médico tiveram a influência da mulher ou de filhos. A mesma pesquisa mostra também que metade desses pacientes adiaram a procura por um médico e receberam diagnósticos tardios.
O resultado dessas estatísticas fica ainda mais notável na expectativa de vida dos homens, que em média morrem 7 anos mais cedo que as mulheres. E o fato de boa parte dessas mortes serem causadas por problemas preveníveis, como doenças cardiovasculares, é o que torna tão importante falar sobre a importância de cuidar da saúde no Novembro Azul.
E, se o foco é falar do câncer de próstata, a importância da campanha continua a mesma, em especial neste período de pandemia de COVID-19. Segundo dados do Ministério da Saúde, desde março de 2020 houve uma redução de 21,5% das cirurgias para retirada da próstata por câncer pelo Sistema Único de Saúde (SUS). E os procedimentos que fazem parte do diagnóstico de câncer também sofreram reduções. O exame de PSA, por exemplo, teve uma queda de 27%, enquanto as biópsias do tecido da próstata diminuíram 21%.
Embora nem todas as condições de saúde sejam plenamente preveníveis, alguns hábitos de vida são parte importante da busca por mais qualidade de vida. Rotinas saudáveis, com a prática de atividades físicas, alimentação equilibrada e moderação no consumo de bebidas alcoólicas são fundamentais na prevenção de diversas doenças, inclusive o câncer.
Ir ao médico com mais frequência também deve ser parte da rotina dos homens. Como já foi dito antes, neste mesmo texto, a consulta médica não é algo reservado para quando a pessoa se sente mal.
Medir a pressão e monitorar os níveis de colesterol e de glicose com frequência são práticas importantes para evitar doenças crônicas como o diabetes, a hipertensão e doenças cardiovasculares, como o infarto e o AVC. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, as doenças do coração causam o dobro de mortes que aquelas devidas a todos os tipos de câncer juntos. Outros exames importantes são aqueles que detectam infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), como a sífilis, a hepatite B, além do HIV.
Por fim, além dos exames de rotina, principalmente os homens com mais de 50 anos devem sempre consultar um urologista, a fim de monitorar o PSA e realizar o exame de toque retal para saber o estado de sua próstata.
Confira outras dicas sobre saúde do homem, neste vídeo que fizemos com o médico da HIlab, Dr. Guilherme Pozzolo:
—
Como pudemos ver, o Novembro Azul hoje está aí para lembrar que homens precisam estar atentos não só para a prevenção do câncer de próstata, mas também para o seu estado geral de saúde. Então, se você percebeu que precisa cuidar mais do próprio corpo, não deixe para depois. Consulte seu médico e conte com a Hilab para fazer seus exames. Nossos testes, além de confiáveis, contam com resultados rápidos, duplamente verificados e com laudos enviados direto para o seu celular ou e-mail. Procure nosso parceiro mais próximo de você e não deixe sua saúde para depois.
Instituto Nacional de Câncer. No Novembro Azul, INCA e Ministério da Saúde alertam para a saúde do homem. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/noticias/no-novembro-azul-inca-e-ministerio-da-saude-alertam-para-saude-do-homem> Acesso em 04 de novembro de 2021.
Ministério da Saúde. Saúde do homem: prevenção é fundamental para uma vida saudável. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/saude-do-homem-prevencao-e-fundamental-para-uma-vida-saudavel-2> Acesso em 04 de novembro de 2021.
Instituto Nacional de Câncer. Câncer de Próstata. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-prostata> Acesso em 04 de novembro de 2021.
Sociedade Brasileira de Urologia. Cirurgia para retirada da próstata por câncer caiu 21,5% no SUS devido à pandemia. Disponível em: <https://portaldaurologia.org.br/publico/novembro-azul/cirurgia-para-retirada-da-prostata-por-cancer-caiu-215-no-sus-devido-a-pandemia/> Acesso em 04 de novembro de 2021.
Somos especialistas em Point-of-Care Testing. Criamos dispositivos para exames PoCT, realizados com apenas algumas gotas de sangue e resultados entregues em poucos minutos. Nosso propósito é democratizar o acesso à saúde.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Advertisement" category. |
cookielawinfo-checkbox-analiticos | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin to store the user consent for cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Analytics" category. |
cookielawinfo-checkbox-desempenho | 1 year | CookieYes set this cookie to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-funcional | 1 year | CookieYes set this cookie to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The GDPR Cookie Consent plugin sets the cookie to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessarios | 1 year | CookieYes sets this cookie to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Necessary" category. |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie stores user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie stores the user consent for cookies in the category "Performance". |
cookielawinfo-checkbox-publicidade | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin to store the user consent for cookies in the category "Advertising". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
wpEmojiSettingsSupports | session | WordPress sets this cookie when a user interacts with emojis on a WordPress site. It helps determine if the user's browser can display emojis properly. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
__rd_experiment_version | session | No description available. |
__trf.src | 1 year | No description available. |
cookielawinfo-checkbox-outros | 1 year | Description is currently not available. |
vuex | never | No description available. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
ANONCHK | 10 minutes | The ANONCHK cookie, set by Bing, is used to store a user's session ID and verify ads' clicks on the Bing search engine. The cookie helps in reporting and personalization as well. |
bcookie | 1 year | LinkedIn sets this cookie from LinkedIn share buttons and ad tags to recognize browser IDs. |
bscookie | 1 year | LinkedIn sets this cookie to store performed actions on the website. |
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements by tracking user behaviour across the web, on sites with Facebook pixel or Facebook social plugin. |
IDE | 1 year 24 days | Google DoubleClick IDE cookies store information about how the user uses the website to present them with relevant ads according to the user profile. |
li_sugr | 3 months | LinkedIn sets this cookie to collect user behaviour data to optimise the website and make advertisements on the website more relevant. |
MUID | 1 year 24 days | Bing sets this cookie to recognise unique web browsers visiting Microsoft sites. This cookie is used for advertising, site analytics, and other operations. |
test_cookie | 15 minutes | doubleclick.net sets this cookie to determine if the user's browser supports cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 6 months | YouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface. |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | 6 months | YouTube sets this cookie to store the user's cookie consent state for the current domain. |
YSC | session | Youtube sets this cookie to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt.innertube::nextId | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_clck | 1 year | Microsoft Clarity sets this cookie to retain the browser's Clarity User ID and settings exclusive to that website. This guarantees that actions taken during subsequent visits to the same website will be linked to the same user ID. |
_clsk | 1 day | Microsoft Clarity sets this cookie to store and consolidate a user's pageviews into a single session recording. |
_fbp | 3 months | Facebook sets this cookie to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising after visiting the website. |
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
_gcl_au | 3 months | Google Tag Manager sets the cookie to experiment advertisement efficiency of websites using their services. |
_gd* | session | Google sets this cookie to allow the use of Google Analytics service for anonymous visitor tracking on the website. Google Analytics is used to compile reports and improve the site.nn |
_rdtrk | 9 years 6 months 12 days 7 hours 10 minutes | Used by RD Station to keep a list of all pages a visitor accessed within the domain even before conversion. |
AnalyticsSyncHistory | 1 month | Linkedin set this cookie to store information about the time a sync took place with the lms_analytics cookie. |
CLID | 1 year | Microsoft Clarity set this cookie to store information about how visitors interact with the website. The cookie helps to provide an analysis report. The data collection includes the number of visitors, where they visit the website, and the pages visited. |
MR | 7 days | This cookie, set by Bing, is used to collect user information for analytics purposes. |
rdtrk | 1 year | RD Station sets this cookie to store the list of all pages a visitor accessed within the user domain, even before conversion. |
SM | session | Microsoft Clarity cookie set this cookie for synchronizing the MUID across Microsoft domains. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
lang | never | LinkedIn sets this cookie to remember a user's language setting. |
li_gc | 6 months | Linkedin set this cookie for storing visitor's consent regarding using cookies for non-essential purposes. |
lidc | 1 day | LinkedIn sets the lidc cookie to facilitate data center selection. |
UserMatchHistory | 1 month | LinkedIn sets this cookie for LinkedIn Ads ID syncing. |
yt-player-headers-readable | never | The yt-player-headers-readable cookie is used by YouTube to store user preferences related to video playback and interface, enhancing the user's viewing experience. |
yt-remote-cast-available | session | The yt-remote-cast-available cookie is used to store the user's preferences regarding whether casting is available on their YouTube video player. |
yt-remote-cast-installed | session | The yt-remote-cast-installed cookie is used to store the user's video player preferences using embedded YouTube video. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt-remote-fast-check-period | session | The yt-remote-fast-check-period cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences for embedded YouTube videos. |
yt-remote-session-app | session | The yt-remote-session-app cookie is used by YouTube to store user preferences and information about the interface of the embedded YouTube video player. |
yt-remote-session-name | session | The yt-remote-session-name cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences using embedded YouTube video. |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | never | The cookie ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY is used by YouTube to store the last search result entry that was clicked by the user. This information is used to improve the user experience by providing more relevant search results in the future. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
SRM_B | 1 year 24 days | Used by Microsoft Advertising as a unique ID for visitors. |
Deixe um comentário