Hilab | 16 jul 2021
Considerado um dos eventos mais aguardados por grandes nomes da área de saúde, o “100 Mais Influentes da Saúde da Década” aconteceu na cidade de São Paulo, no início do mês de julho de 2021. Na ocasião, as personalidades que mais se destacaram nos últimos dez anos foram homenageadas e premiadas. E para garantir que a cerimônia ocorresse em segurança, a Hilab, que também patrocinou o evento, montou um espaço especial para a testagem de antígeno para a Covid-19.
Foram mais de 140 exames realizados e nenhum deles deu resultado positivo, o que deu mais segurança a todos os envolvidos. Tudo foi organizado previamente pelas equipes de profissionais de saúde, marketing e eventos da Hilab, para que nenhum tipo de aglomeração fosse registrada nos espaços de testagem. Ou seja, unimos tecnologia e inovação para proporcionar um ambiente seguro.
Os participantes receberam um link de pré-cadastro para a realização do exame, mas também foi possível fazer este procedimento durante o atendimento presencial, sem comprometer o andamento da cerimônia. Líderes da saúde, pesquisadores, autoridades públicas e profissionais da área passaram pelos cuidados da equipe Hilab.
Os exames foram feitos por meio do teste laboratorial remoto de antígeno, ideal para a realização de eventos porque detecta o vírus logo no início da infecção (do 1º ao 7º dia após o início dos sintomas). Além de ser duplamente verificado por uma inteligência artificial e por um especialista do nosso laboratório, o resultado sai em até 30 minutos. Além disso, os convidados utilizaram máscaras e toda a equipe da premiação utilizou equipamentos de proteção individual, atendendo às normas sanitárias.
Na ocasião, nosso CMO, Jose Restepro, destacou como o serviço de Testes Laboratoriais da Hilab tem contribuído para o aperfeiçoamento dos diagnósticos médicos, transformando o mercado laboratorial brasileiro.
“Ficamos muito felizes em poder apoiar o evento e contribuir com a testagem de todos para garantir um espaço mais seguro. (…) Faz quatro anos que a Hilab lançou pela primeira vez no mercado o nosso serviço laboratorial remoto e, desde então, temos avançado muito. Há um mês, a gente ultrapassou a marca de mil municípios no Brasil utilizando os nossos serviços. Metade da população brasileira mora a menos de 6km de um de nossos mini laboratórios. Já atendemos mais de 2 milhões de pacientes”.
José também destacou que durante a pandemia, lançamos o serviço de exames de Covid-19, de biologia molecular, que entrega o resultado em até uma hora, e também outros serviços de exames voltados à detecção do vírus. Tudo isso para contribuir com a missão de ajudar a combater a pandemia, assim como os outros profissionais de saúde homenageados no evento, que utilizaram seus conhecimentos para promover cuidado e bem-estar à população.
No encontro, também apresentamos o início da nossa operação na Europa, o que é apenas o começo da nossa caminhada internacional rumo à humanização do acesso à saúde.
Todo o evento foi um sucesso graças ao trabalho conjunto de vários profissionais, em especial, o Grupo Mídia.
Para a Hilab, é muito gratificante contribuir com a retomada dos eventos neste momento de pandemia, garantindo a testagem da Covid-19 para evitar contaminações. Nossa missão continua mais forte do que nunca: levar nosso laboratório remoto para todos os lugares e ocasiões, para que cada vez mais pessoas tenham acesso à saúde.
Somos especialistas em Point-of-Care Testing. Criamos dispositivos para exames PoCT, realizados com apenas algumas gotas de sangue e resultados entregues em poucos minutos. Nosso propósito é democratizar o acesso à saúde.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Advertisement" category. |
cookielawinfo-checkbox-analiticos | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin to store the user consent for cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Analytics" category. |
cookielawinfo-checkbox-desempenho | 1 year | CookieYes set this cookie to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-funcional | 1 year | CookieYes set this cookie to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The GDPR Cookie Consent plugin sets the cookie to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessarios | 1 year | CookieYes sets this cookie to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Necessary" category. |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie stores user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie stores the user consent for cookies in the category "Performance". |
cookielawinfo-checkbox-publicidade | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin to store the user consent for cookies in the category "Advertising". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
wpEmojiSettingsSupports | session | WordPress sets this cookie when a user interacts with emojis on a WordPress site. It helps determine if the user's browser can display emojis properly. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
__rd_experiment_version | session | No description available. |
__trf.src | 1 year | No description available. |
cookielawinfo-checkbox-outros | 1 year | Description is currently not available. |
vuex | never | No description available. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
ANONCHK | 10 minutes | The ANONCHK cookie, set by Bing, is used to store a user's session ID and verify ads' clicks on the Bing search engine. The cookie helps in reporting and personalization as well. |
bcookie | 1 year | LinkedIn sets this cookie from LinkedIn share buttons and ad tags to recognize browser IDs. |
bscookie | 1 year | LinkedIn sets this cookie to store performed actions on the website. |
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements by tracking user behaviour across the web, on sites with Facebook pixel or Facebook social plugin. |
IDE | 1 year 24 days | Google DoubleClick IDE cookies store information about how the user uses the website to present them with relevant ads according to the user profile. |
li_sugr | 3 months | LinkedIn sets this cookie to collect user behaviour data to optimise the website and make advertisements on the website more relevant. |
MUID | 1 year 24 days | Bing sets this cookie to recognise unique web browsers visiting Microsoft sites. This cookie is used for advertising, site analytics, and other operations. |
test_cookie | 15 minutes | doubleclick.net sets this cookie to determine if the user's browser supports cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 6 months | YouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface. |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | 6 months | YouTube sets this cookie to store the user's cookie consent state for the current domain. |
YSC | session | Youtube sets this cookie to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt.innertube::nextId | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_clck | 1 year | Microsoft Clarity sets this cookie to retain the browser's Clarity User ID and settings exclusive to that website. This guarantees that actions taken during subsequent visits to the same website will be linked to the same user ID. |
_clsk | 1 day | Microsoft Clarity sets this cookie to store and consolidate a user's pageviews into a single session recording. |
_fbp | 3 months | Facebook sets this cookie to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising after visiting the website. |
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
_gcl_au | 3 months | Google Tag Manager sets the cookie to experiment advertisement efficiency of websites using their services. |
_gd* | session | Google sets this cookie to allow the use of Google Analytics service for anonymous visitor tracking on the website. Google Analytics is used to compile reports and improve the site.nn |
_rdtrk | 9 years 6 months 12 days 7 hours 10 minutes | Used by RD Station to keep a list of all pages a visitor accessed within the domain even before conversion. |
AnalyticsSyncHistory | 1 month | Linkedin set this cookie to store information about the time a sync took place with the lms_analytics cookie. |
CLID | 1 year | Microsoft Clarity set this cookie to store information about how visitors interact with the website. The cookie helps to provide an analysis report. The data collection includes the number of visitors, where they visit the website, and the pages visited. |
MR | 7 days | This cookie, set by Bing, is used to collect user information for analytics purposes. |
rdtrk | 1 year | RD Station sets this cookie to store the list of all pages a visitor accessed within the user domain, even before conversion. |
SM | session | Microsoft Clarity cookie set this cookie for synchronizing the MUID across Microsoft domains. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
lang | never | LinkedIn sets this cookie to remember a user's language setting. |
li_gc | 6 months | Linkedin set this cookie for storing visitor's consent regarding using cookies for non-essential purposes. |
lidc | 1 day | LinkedIn sets the lidc cookie to facilitate data center selection. |
UserMatchHistory | 1 month | LinkedIn sets this cookie for LinkedIn Ads ID syncing. |
yt-player-headers-readable | never | The yt-player-headers-readable cookie is used by YouTube to store user preferences related to video playback and interface, enhancing the user's viewing experience. |
yt-remote-cast-available | session | The yt-remote-cast-available cookie is used to store the user's preferences regarding whether casting is available on their YouTube video player. |
yt-remote-cast-installed | session | The yt-remote-cast-installed cookie is used to store the user's video player preferences using embedded YouTube video. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt-remote-fast-check-period | session | The yt-remote-fast-check-period cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences for embedded YouTube videos. |
yt-remote-session-app | session | The yt-remote-session-app cookie is used by YouTube to store user preferences and information about the interface of the embedded YouTube video player. |
yt-remote-session-name | session | The yt-remote-session-name cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences using embedded YouTube video. |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | never | The cookie ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY is used by YouTube to store the last search result entry that was clicked by the user. This information is used to improve the user experience by providing more relevant search results in the future. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
SRM_B | 1 year 24 days | Used by Microsoft Advertising as a unique ID for visitors. |
Deixe um comentário