Hilab | 28 abr 2020
Decretada em 11 de março de 2020 como pandemia pela Organização Mundial da Saúde, a doença infecciosa COVID-19 ganhou essa atribuição devido ao grande número de pessoas contaminadas pelo mundo.
Desde esse momento, a disseminação do novo coronavírus vem sendo a principal questão de saúde pública, com a atenção das autoridades que pedem a colaboração de toda a sociedade para o controle da doença.
Uma das soluções para o controle da pandemia é o adiantamento do diagnóstico de casos suspeitos, por meio da realização de exames. Com o exame Hilab de Coronavírus IgG e IgM, a triagem de COVID-19 já pode ser realizada em farmácias e drogarias, por um farmacêutico responsável.
Entenda como a testagem para o novo coronavírus com o Hilab pode ser feita de uma maneira segura e prática, tanto para o farmacêutico, quanto para os pacientes.
Com o aumento da procura dos exames para COVID-19, é preciso que os profissionais da saúde realizem o atendimento de forma controlada. Na farmácia, é imprescindível adotar todas as medidas necessárias para evitar o contágio nesse estabelecimento, protegendo os clientes e funcionários, conforme orientações do Conselho Federal de Farmácia.
A fim de evitar aglomerações, o Conselho recomenda o controle do número de pacientes dentro do estabelecimento. Isso pode ser feito através de distribuição de senhas para atendimento, permitindo a entrada de 3 pessoas por vez no local.
Para organizar a distância entre as pessoas, a disposição física do espaço deve ser adequada, com a preparação de áreas isoladas para a realização do exame de COVID-19, minimizando o risco de contaminação.
Além de cuidar da disposição física da farmácia, é importante a disponibilização de álcool 70% para que todos os pacientes possam higienizar as mãos.
Distribuir máscaras para os pacientes que apresentam os sintomas de COVID-19 também é essencial pois a doença é transmitida principalmente pelo contato com gotículas respiratórias. Lembre-se que, agora, o Ministério da Saúde recomenda máscaras inclusive para as pessoas assintomáticas.
Como a prioridade no momento é evitar aglomerações, uma medida simples para organizar o atendimento é o agendamento prévio do procedimento para os pacientes que tenham o interesse em realizar o exame de COVID-19.
A farmácia que prestará o serviço pode divulgar um canal para o agendamento de exames por telefone, site ou outro tipo de rede, controlando o horário e o volume de pacientes que serão atendidos.
Como o paciente que realizará o teste é um caso suspeito de COVID-19, os profissionais de saúde precisam estar devidamente protegidos no atendimento, para a segurança de todo o estabelecimento, ou seja, devem utilizar todos os Equipamentos de Proteção Individual necessários.
Uma forma inovadora de atender a demanda dos testes de coronavírus é preparar um atendimento drive-thru na farmácia. Isso faz com que o paciente não precise sair de seu veículo para fazer o procedimento.
Ao usar o estacionamento da farmácia para a realização do exame, é preciso dispor as vagas dos veículos para os pacientes. Para sinalizar visualmente o lugar, podem ser usado cartazes e/ou outros tipos de comunicação.
No atendimento drive-thru, os profissionais devem estar devidamente equipados com EPI’s e ter à disposição uma mesa ou móvel para aparar o kit do exame, produtos para higienização e o dispositivo Hilab.
Um exemplo de sucesso é o da rede Nissei em Curitiba, que aderiu ao atendimento drive-thru de exames Hilab no estacionamento da loja. Confira abaixo as imagens e veja como esse tipo de atendimento funciona.
Quer saber como ter o exame de COVID-19 na sua farmácia? Acesse aqui e veja quais são os requisitos.
Conselho Federal de Farmácia. Coronavírus – Atuação do farmacêutico frente à pandemia da doença causada pelo coronavírus. Disponível em: <http://www.cff.org.br/userfiles/Coronav%C3%ADrus%20orienta%C3%A7%C3%B5es%20a%20Farm%C3%A1cias%20da%20APS%20no%20SUS%20(1).pdf>. Acesso em: 14 de abril de 2020.
Organização Mundial da Saúde. Folha informativa – COVID-19 (doença causada pelo novo coronavírus).Disponível em: <https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875>. Acesso em: 14 de abril de 2020.
Somos especialistas em Point-of-Care Testing. Criamos dispositivos para exames PoCT, realizados com apenas algumas gotas de sangue e resultados entregues em poucos minutos. Nosso propósito é democratizar o acesso à saúde.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Advertisement" category. |
cookielawinfo-checkbox-analiticos | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin to store the user consent for cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Analytics" category. |
cookielawinfo-checkbox-desempenho | 1 year | CookieYes set this cookie to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-funcional | 1 year | CookieYes set this cookie to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The GDPR Cookie Consent plugin sets the cookie to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessarios | 1 year | CookieYes sets this cookie to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Necessary" category. |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie stores user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie stores the user consent for cookies in the category "Performance". |
cookielawinfo-checkbox-publicidade | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin to store the user consent for cookies in the category "Advertising". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
wpEmojiSettingsSupports | session | WordPress sets this cookie when a user interacts with emojis on a WordPress site. It helps determine if the user's browser can display emojis properly. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
__rd_experiment_version | session | No description available. |
__trf.src | 1 year | No description available. |
cookielawinfo-checkbox-outros | 1 year | Description is currently not available. |
vuex | never | No description available. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
ANONCHK | 10 minutes | The ANONCHK cookie, set by Bing, is used to store a user's session ID and verify ads' clicks on the Bing search engine. The cookie helps in reporting and personalization as well. |
bcookie | 1 year | LinkedIn sets this cookie from LinkedIn share buttons and ad tags to recognize browser IDs. |
bscookie | 1 year | LinkedIn sets this cookie to store performed actions on the website. |
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements by tracking user behaviour across the web, on sites with Facebook pixel or Facebook social plugin. |
IDE | 1 year 24 days | Google DoubleClick IDE cookies store information about how the user uses the website to present them with relevant ads according to the user profile. |
li_sugr | 3 months | LinkedIn sets this cookie to collect user behaviour data to optimise the website and make advertisements on the website more relevant. |
MUID | 1 year 24 days | Bing sets this cookie to recognise unique web browsers visiting Microsoft sites. This cookie is used for advertising, site analytics, and other operations. |
test_cookie | 15 minutes | doubleclick.net sets this cookie to determine if the user's browser supports cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 6 months | YouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface. |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | 6 months | YouTube sets this cookie to store the user's cookie consent state for the current domain. |
YSC | session | Youtube sets this cookie to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt.innertube::nextId | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_clck | 1 year | Microsoft Clarity sets this cookie to retain the browser's Clarity User ID and settings exclusive to that website. This guarantees that actions taken during subsequent visits to the same website will be linked to the same user ID. |
_clsk | 1 day | Microsoft Clarity sets this cookie to store and consolidate a user's pageviews into a single session recording. |
_fbp | 3 months | Facebook sets this cookie to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising after visiting the website. |
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
_gcl_au | 3 months | Google Tag Manager sets the cookie to experiment advertisement efficiency of websites using their services. |
_gd* | session | Google sets this cookie to allow the use of Google Analytics service for anonymous visitor tracking on the website. Google Analytics is used to compile reports and improve the site.nn |
_rdtrk | 9 years 6 months 12 days 7 hours 10 minutes | Used by RD Station to keep a list of all pages a visitor accessed within the domain even before conversion. |
AnalyticsSyncHistory | 1 month | Linkedin set this cookie to store information about the time a sync took place with the lms_analytics cookie. |
CLID | 1 year | Microsoft Clarity set this cookie to store information about how visitors interact with the website. The cookie helps to provide an analysis report. The data collection includes the number of visitors, where they visit the website, and the pages visited. |
MR | 7 days | This cookie, set by Bing, is used to collect user information for analytics purposes. |
rdtrk | 1 year | RD Station sets this cookie to store the list of all pages a visitor accessed within the user domain, even before conversion. |
SM | session | Microsoft Clarity cookie set this cookie for synchronizing the MUID across Microsoft domains. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
lang | never | LinkedIn sets this cookie to remember a user's language setting. |
li_gc | 6 months | Linkedin set this cookie for storing visitor's consent regarding using cookies for non-essential purposes. |
lidc | 1 day | LinkedIn sets the lidc cookie to facilitate data center selection. |
UserMatchHistory | 1 month | LinkedIn sets this cookie for LinkedIn Ads ID syncing. |
yt-player-headers-readable | never | The yt-player-headers-readable cookie is used by YouTube to store user preferences related to video playback and interface, enhancing the user's viewing experience. |
yt-remote-cast-available | session | The yt-remote-cast-available cookie is used to store the user's preferences regarding whether casting is available on their YouTube video player. |
yt-remote-cast-installed | session | The yt-remote-cast-installed cookie is used to store the user's video player preferences using embedded YouTube video. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt-remote-fast-check-period | session | The yt-remote-fast-check-period cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences for embedded YouTube videos. |
yt-remote-session-app | session | The yt-remote-session-app cookie is used by YouTube to store user preferences and information about the interface of the embedded YouTube video player. |
yt-remote-session-name | session | The yt-remote-session-name cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences using embedded YouTube video. |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | never | The cookie ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY is used by YouTube to store the last search result entry that was clicked by the user. This information is used to improve the user experience by providing more relevant search results in the future. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
SRM_B | 1 year 24 days | Used by Microsoft Advertising as a unique ID for visitors. |
desejo agendar exames de covid19
Olá, Ernani! Tudo bem?
Os locais que oferecem o exame de COVID-19 Hilab estão sendo divulgados na nossa página do Instagram:
<https://www.instagram.com/fazumhilab/?hl=pt-br>.
Qualquer dúvida, estamos à disposição.
Abraço,
Equipe Hilab.
Não funciona. Tive um possível falso positivo e a Hilab não me responde mais.