Hilab | 02 maio 2019
Você sabia que a vitamina D é, na realidade, um pró-hormônio, formado na pele a partir do colesterol, por ação dos raios ultravioleta do sol?
Essa vitamina também é encontrada naturalmente em alguns alimentos e exerce muitas funções importantes para o organismo.
No entanto, muitas pessoas não sabem que a suplementação não é indicada para toda a população, assim como o exame para avaliar a deficiência.
Acompanhe o artigo a seguir e tire suas dúvidas sobre o exame e a suplementação.
Segundo recomendações da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, as fontes de vitamina D alimentares são escassas. Você pode encontrá-la em alimentos como salmão, sardinha, fígado e óleo de fígado de bacalhau.
Por isso, o melhor a fazer para garantir a sua absorção é a exposição solar adequada.
A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) incentiva a exposição direta ao sol de partes do corpo que geralmente ficam cobertas, como pernas, costas e barriga. O tempo ideal é de por 5 a 10 minutos todos os dias, sem sobrecarregar áreas que já são expostas ao sol diariamente.
Em crianças, a deficiência da vitamina leva ao raquitismo e ao retardo do crescimento. Em adultos, pode levar à osteoporose e fraqueza muscular.
Além disso, estudos recentes têm demonstrado uma forte associação entre a deficiência da vitamina e o risco de doença cardiovascular, diabetes e síndrome metabólica.
Para saber se você tem deficiência de vitamina D você deve fazer um exame. No entanto, segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, o exame é indicado somente para indivíduos com risco para deficiência.
O exame é indicado para os seguintes grupos de risco:
Se você está dentro desse grupo de risco, procure um médico ou a farmácia mais próxima para realizar o exame de vitamina D.
A suplementação de vitamina D para toda a população não é indicada. As doses para tratamento variam de acordo com o grau de deficiência e com a meta a ser atingida.
Por isso, se você fez um exame e descobriu que a sua vitamina D está baixa, procure um médico para avaliar se você realmente precisa tomar suplementos. Tomar medicamentos ou suplementos sem orientação é perigoso para a saúde.
A Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) rejeita o tratamento precoce para COVID-19 com qualquer medicação ou suplemento porque ainda não há estudos que comprovem a eficácia de tratamentos preventivos. Essa prática é fruto de desinformação e por isso não deve ser adotada. A vitamina D não impede a contaminação da COVID-19 e como vimos, a sua má administração pode causar efeitos colaterais. A única forma eficaz de produzir mecanismos de defesa que previnem os ataques do coronavírus é por meio da vacinação.
Choosing Wisely. Vitamin D tests
When you need them—and when you don’t. Disponível em: <https://www.choosingwisely.org/wp-content/uploads/2018/02/Vitamin-D-Tests-ASCP.pdf>. Acesso em: 21 de janeiro de 2019.
MAEDA, Sergio Setsuo et al . Recomendações da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) para o diagnóstico e tratamento da hipovitaminose D. Arq Bras Endocrinol Metab, São Paulo , v. 58, n. 5, p. 411-433, July 2014.
Wang, T.J.; Pencina, M.J.; Booth, S.L.; Jacques, P.F.; Ingelsson, E.; Lanier, K., et al. Vitamin D deficiency and risk of cardiovascular disease. Circulation. 2008; 117(4):503-11.
Somos especialistas em Point-of-Care Testing. Criamos dispositivos para exames PoCT, realizados com apenas algumas gotas de sangue e resultados entregues em poucos minutos. Nosso propósito é democratizar o acesso à saúde.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Advertisement" category. |
cookielawinfo-checkbox-analiticos | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin to store the user consent for cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Analytics" category. |
cookielawinfo-checkbox-desempenho | 1 year | CookieYes set this cookie to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-funcional | 1 year | CookieYes set this cookie to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The GDPR Cookie Consent plugin sets the cookie to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessarios | 1 year | CookieYes sets this cookie to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Necessary" category. |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie stores user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie stores the user consent for cookies in the category "Performance". |
cookielawinfo-checkbox-publicidade | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin to store the user consent for cookies in the category "Advertising". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
wpEmojiSettingsSupports | session | WordPress sets this cookie when a user interacts with emojis on a WordPress site. It helps determine if the user's browser can display emojis properly. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
__rd_experiment_version | session | No description available. |
__trf.src | 1 year | No description available. |
cookielawinfo-checkbox-outros | 1 year | Description is currently not available. |
vuex | never | No description available. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
ANONCHK | 10 minutes | The ANONCHK cookie, set by Bing, is used to store a user's session ID and verify ads' clicks on the Bing search engine. The cookie helps in reporting and personalization as well. |
bcookie | 1 year | LinkedIn sets this cookie from LinkedIn share buttons and ad tags to recognize browser IDs. |
bscookie | 1 year | LinkedIn sets this cookie to store performed actions on the website. |
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements by tracking user behaviour across the web, on sites with Facebook pixel or Facebook social plugin. |
IDE | 1 year 24 days | Google DoubleClick IDE cookies store information about how the user uses the website to present them with relevant ads according to the user profile. |
li_sugr | 3 months | LinkedIn sets this cookie to collect user behaviour data to optimise the website and make advertisements on the website more relevant. |
MUID | 1 year 24 days | Bing sets this cookie to recognise unique web browsers visiting Microsoft sites. This cookie is used for advertising, site analytics, and other operations. |
test_cookie | 15 minutes | doubleclick.net sets this cookie to determine if the user's browser supports cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 6 months | YouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface. |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | 6 months | YouTube sets this cookie to store the user's cookie consent state for the current domain. |
YSC | session | Youtube sets this cookie to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt.innertube::nextId | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_clck | 1 year | Microsoft Clarity sets this cookie to retain the browser's Clarity User ID and settings exclusive to that website. This guarantees that actions taken during subsequent visits to the same website will be linked to the same user ID. |
_clsk | 1 day | Microsoft Clarity sets this cookie to store and consolidate a user's pageviews into a single session recording. |
_fbp | 3 months | Facebook sets this cookie to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising after visiting the website. |
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
_gcl_au | 3 months | Google Tag Manager sets the cookie to experiment advertisement efficiency of websites using their services. |
_gd* | session | Google sets this cookie to allow the use of Google Analytics service for anonymous visitor tracking on the website. Google Analytics is used to compile reports and improve the site.nn |
_rdtrk | 9 years 6 months 12 days 7 hours 10 minutes | Used by RD Station to keep a list of all pages a visitor accessed within the domain even before conversion. |
AnalyticsSyncHistory | 1 month | Linkedin set this cookie to store information about the time a sync took place with the lms_analytics cookie. |
CLID | 1 year | Microsoft Clarity set this cookie to store information about how visitors interact with the website. The cookie helps to provide an analysis report. The data collection includes the number of visitors, where they visit the website, and the pages visited. |
MR | 7 days | This cookie, set by Bing, is used to collect user information for analytics purposes. |
rdtrk | 1 year | RD Station sets this cookie to store the list of all pages a visitor accessed within the user domain, even before conversion. |
SM | session | Microsoft Clarity cookie set this cookie for synchronizing the MUID across Microsoft domains. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
lang | never | LinkedIn sets this cookie to remember a user's language setting. |
li_gc | 6 months | Linkedin set this cookie for storing visitor's consent regarding using cookies for non-essential purposes. |
lidc | 1 day | LinkedIn sets the lidc cookie to facilitate data center selection. |
UserMatchHistory | 1 month | LinkedIn sets this cookie for LinkedIn Ads ID syncing. |
yt-player-headers-readable | never | The yt-player-headers-readable cookie is used by YouTube to store user preferences related to video playback and interface, enhancing the user's viewing experience. |
yt-remote-cast-available | session | The yt-remote-cast-available cookie is used to store the user's preferences regarding whether casting is available on their YouTube video player. |
yt-remote-cast-installed | session | The yt-remote-cast-installed cookie is used to store the user's video player preferences using embedded YouTube video. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt-remote-fast-check-period | session | The yt-remote-fast-check-period cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences for embedded YouTube videos. |
yt-remote-session-app | session | The yt-remote-session-app cookie is used by YouTube to store user preferences and information about the interface of the embedded YouTube video player. |
yt-remote-session-name | session | The yt-remote-session-name cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences using embedded YouTube video. |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | never | The cookie ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY is used by YouTube to store the last search result entry that was clicked by the user. This information is used to improve the user experience by providing more relevant search results in the future. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
SRM_B | 1 year 24 days | Used by Microsoft Advertising as a unique ID for visitors. |
Deixe um comentário